Lokacija: Hotel St.George Ski & Holiday (ex Ski & Spa) lociran je u novom delu Banskog i ima odličan položaj u odnosu na početnu stanicu gondole (500 metara). Novi centar grada udaljen je 10-tak minuta laganog hoda od hotela.
GPS kordinate: 41.830389 / 23.474167
Adresa: 12 Asanitsa str., Bansko 2770
Smeštaj: Hotel St.George Ski & Holiday raspolaže sa 160 smeštajnih jedinica i to 26 dvokrevetnih soba, 32 studija, 73 jednosobna apartmana, 26 dvosobnih apartmana i 3 trosobna apartmana. Sve smeštajne jedinice smeštene su u jednom objektu (topla veza sa spa centrom), s tim što ekonomične smeštajne jedinice (eco) nalaze se u prizemlju i mogu biti isto ili slabije opremljene u odnosu na standardne smeštajne jedinice.
- Dvokrevetna soba (2): SAT TV, telefon, internet, mini bar, kada, tuš-kabina, fen za kosu, balkon. Moguć smeštaj maksimalno dve osobe.
- Studio (2+1): SAT TV, telefon, internet, kuhinja, kauč na razvlačenje, mini bar, kada, tuš-kabina, fen za kosu, balkon. Moguć smeštaj maksimalno dvoje odraslih i jednog deteta do 2.99 god
- Jednosobni apartman za 2-4 osobe (2+2): SAT TV, telefon, kuhinja, dnevna soba, sofa na razvlačenje, spavaća soba, mini bar, kada, tuš-kabina, fen za kosu, bade mantil, papuče, balkon. Moguć smeštaj maksimalno dve odrasle osobe ili dvoje odraslih i dvoje dece do 11.99 god/4 odrasle osobe.
- Dvosobni apartman za 4-6 osoba (4+2): SAT TV, telefon, kuhinja, dnevna soba, sofa na razvlačenje, dve spavaće sobe, dva kupatila, mini bar, kada, tuš-kabina, fen za kosu, balkon. Moguć smeštaj maksimalno 5 odraslih osoba ili četiri odrasle osobe i dvoje dece do 11.99 god.
- Trosobni apartman za 6-8 osoba (6+2): SAT TV, telefon, kuhinja, dnevna soba, sofa na razvlačenje, dve spavaće sobe, dva kupatila, mini bar, kada, tuš-kabina, fen za kosu, balkon. Moguć smeštaj maksimalno 7 odraslih osoba ili šest odraslih osoba i dvoje dece do 11.99 god.
Sadržaj hotela: recepcija, lobi, lobi bar, restoran, zatvoreni bazen sa mineralnom vodom, pool bar, fitnes centar, đakuzi, skijašnica, internet , prodavnica, perionica, igraonica za decu, servis za čuvanje dece, parking.
Besplatne usluge: korišćenje zatvorenog bazena sa mineralnom vodom, parnog kupatila, saune i aroma saune, đakuzija, relax zone, dečije igraonice, internet, skijašnica, prevoz do gondole, parking (ograničen kapacitet).
Ishrana: Polupansion (doručak i večera – samoposluživanje).
| Cene sa uključenih 15 % POPUSTA i važe za rezervacije do 30.09.2026. | ||||||||||||||
| Termin | 12.12. | 19.12. | 26.12. | 02.01. | 09.01. | 16.01. | 23.01. | 30.01. | 06.02. | 13.02. | 20.02. | 27.02. | 06.03. | 13.03. |
| Br. noći | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Standard soba 2+1 chd | 249 | 335 | 479 | 395 | 349 | 349 | 349 | 349 | 359 | 419 | 419 | 269 | 249 | 249 |
| Studio 2+1 chd | 259 | 349 | 495 | 405 | 359 | 359 | 359 | 359 | 369 | 429 | 429 | 285 | 259 | 259 |
| Apartman 2+2 | 279 | 365 | 515 | 425 | 379 | 379 | 379 | 379 | 389 | 449 | 449 | 305 | 279 | 279 |
| Apartman 4+2 | 239 | 339 | 479 | 399 | 355 | 355 | 355 | 355 | 365 | 425 | 425 | 265 | 239 | 239 |
| Apartman 6+2 | 239 | 339 | 479 | 399 | 355 | 355 | 355 | 355 | 365 | 425 | 425 | 265 | 239 | 239 |
| Jednokrev. soba | 395 | 535 | 375 | 629 | 559 | 559 | 559 | 559 | 575 | 669 | 669 | 435 | 395 | 395 |
| odrasla osoba PL | POPUST 35 % – u apartmanu | |||||||||||||
| Dete 3-11.99 g u pomoć. l. | POPUST 65 % – u apartmanu | |||||||||||||
| Dete 3-11.99 g u stand. l. | POPUST 25 % – u sobi u pratnji jedne odrasle osobe | |||||||||||||
| dete do 2.99 PL | B E S P L A T N O | |||||||||||||
| Cene su izražene u evrima po osobi na bazi NOĆENJA SA DORUČKOM | ||||||||||||||
| Cene sa uključenih 15 % POPUSTA i važe za rezervacije do 30.09.2026. | ||||||||||||||
| Termin | 12.12. | 19.12. | 26.12. | 02.01. | 09.01. | 16.01. | 23.01. | 30.01. | 06.02. | 13.02. | 20.02. | 27.02. | 06.03. | 13.03. |
| Br. noći | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Standard soba 2+1 chd | 359 | 449 | 595 | 509 | 465 | 465 | 465 | 465 | 475 | 535 | 535 | 385 | 359 | 359 |
| Studio 2+1 chd | 375 | 465 | 609 | 519 | 479 | 479 | 479 | 479 | 485 | 549 | 549 | 399 | 375 | 375 |
| Apartman 2+2 | 395 | 479 | 629 | 539 | 495 | 495 | 495 | 495 | 505 | 565 | 565 | 419 | 395 | 395 |
| Apartman 4+2 | 369 | 455 | 599 | 515 | 469 | 469 | 469 | 469 | 479 | 539 | 539 | 395 | 369 | 369 |
| Apartman 6+2 | 369 | 455 | 599 | 515 | 469 | 469 | 469 | 469 | 479 | 539 | 539 | 395 | 369 | 369 |
| Jednokrev. soba | 575 | 715 | 955 | 809 | 739 | 739 | 739 | 739 | 809 | 855 | 855 | 615 | 575 | 575 |
| odrasla osoba PL | POPUST 35 % – u apartmanu | |||||||||||||
| Dete 3-11.99 g u pomoć. l. | POPUST 65 % – u apartmanu | |||||||||||||
| Dete 3-11.99 g u stand. l. | POPUST 25 % – u sobi u pratnji jedne odrasle osobe | |||||||||||||
| dete do 2.99 PL | B E S P L A T N O | |||||||||||||
| Cene su izražene u evrima po osobi na bazi POLUPANSIONA | ||||||||||||||
| Cene sa uključenih 15 % POPUSTA i važe za rezervacije do 30.09.2026. | ||||||||||||||
| Termin | 12.12. | 19.12. | 26.12. | 02.01. | 09.01. | 16.01. | 23.01. | 30.01. | 06.02. | 13.02. | 20.02. | 27.02. | 06.03. | 13.03. |
| Br. noći | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Standard soba 2+1 chd | 459 | 545 | 695 | 605 | 559 | 559 | 559 | 559 | 569 | 629 | 629 | 629 | 459 | 459 |
| Studio 2+1 chd | 469 | 559 | 705 | 619 | 479 | 479 | 479 | 479 | 485 | 549 | 549 | 549 | 469 | 469 |
| Apartman 2+2 | 489 | 579 | 725 | 639 | 595 | 595 | 595 | 595 | 605 | 665 | 665 | 515 | 489 | 489 |
| Apartman 4+2 | 465 | 549 | 695 | 609 | 565 | 565 | 565 | 565 | 575 | 639 | 639 | 489 | 465 | 465 |
| Apartman 6+2 | 465 | 549 | 695 | 609 | 565 | 565 | 565 | 565 | 575 | 639 | 639 | 489 | 465 | 465 |
| Jednokrev. soba | 729 | 869 | 1105 | 965 | 895 | 895 | 895 | 895 | 909 | 1005 | 1005 | 769 | 729 | 729 |
| odrasla osoba PL | POPUST 35 % – u apartmanu | |||||||||||||
| Dete 3-11.99 g u pomoć. l. | POPUST 65 % – u apartmanu | |||||||||||||
| Dete 3-11.99 g u stand. l. | POPUST 25 % – u sobi u pratnji jedne odrasle osobe | |||||||||||||
| dete do 2.99 PL | B E S P L A T N O | |||||||||||||
| Cene su izražene u evrima po osobi na bazi ALL INCLUSIVE | ||||||||||||||
Doplate:
-
-
- Doplata za boravišnu taksu iznosi 1 € dnevno po osobi (deca do 2 godine starosti su oslobođena plaćanja boravišne takse) – raspitati se u agenciji.
- Doplata za božićnu večeru (OBAVEZNA) – za goste na noćenju sa doručkom: 50 eur odrasli, 25 eur deca 3-11,99 godina.
- Doplata za božićnu večeru (OBAVEZNA) – za goste na polupansionu: 32 eur odrasli, 16 eur deca 3-11,99 godina.
- Doplata za božićnu večeru (OBAVEZNA) – za goste na All Inclusive: 17 eur odrasli, 9 eur deca 3-11,99 godina.
-
- Doplata za novogodišnju večeru (OBAVEZNA) – za goste na noćenju sa doručkom: 150 eur odrasli, 75 eur deca 3-11,99 godina.
- Doplata za novogodišnju večeru (OBAVEZNA) – za goste na polupansionu: 132 eur odrasli, 66 eur deca 3-11,99 godina.
- Doplata za novogodišnju večeru (OBAVEZNA) – za goste na All Inclusive: 117 eur odrasli, 59 eur deca 3-11,99 godina.
- U božićnom terminu, dana 25.12. i novogodišnjem terminu, dana 31.12.. gosti neće se služiti standardna večera, već isključivo svečana večera.
-
Legenda:
std – studio
app – apartman
PL – pomoćni ležaj
SL – standardni ležaj
| Tip smeštaja/Period | 01.12.-19.12. 28.02.-31.03. |
20.12. -29.12. 03.01.-11.02. |
30.12.-02.01.2027. | 12.02.-27.02. | ||||||||||||
| Usluga | ND | PP | ALL | ND | PP | ALL | ND | PP | ALL | ND | PP | ALL | ||||
| Min. br. noćenja | – | – | – | – | – | – | 3 | 3 | 3 | – | – | – | ||||
| Soba (2) | 43.50 | 64.50 | 81.50 | 62 | 83 | 100 | 117 | 138 | 155 | 75 | 95.50 | 113 | ||||
| Studio 2+1 | 46 | 66.50 | 84 | 64.50 | 85 | 102 | 119.50 | 140 | 157.50 | 77 | 98 | 115 | ||||
| App 2+2 | 49.50 | 70 | 87.50 | 68 | 88.50 | 106 | 123 | 144 | 161 | 80.50 | 101 | 118.50 | ||||
| App 4+2 | 42.50 | 65.50 | 83 | 63 | 84 | 101 | 116 | 137 | 154 | 76 | 96.50 | 114 | ||||
| App 6+2 | 42.50 | 65.50 | 83 | 63 | 84 | 101 | 116 | 137 | 154 | 76 | 96.50 | 114 | ||||
| Cene su izražene u evrima dnevno po osobi na bazi IZABRANE USLUGE | ||||||||||||||||
POPUSTI ZA RANE UPLATE:
- 20 % POPUSTA i važi za rezervacije do 31.08.2026.
- 15 % POPUSTA i važi za rezervacije do 30.09.2026.
- 10 % POPUSTA i važi za rezervacije do 31.10.2026.
POPUST ZA DUŽI BORAVAK (Boraviš 7 noći, platiš 6 noći):
- 15 % POPUSTA za boravke od 7+ noćenja + 7 % DODATNOG AGENCIJSKOG POPUSTA
::: NIJE MOGUĆE KOMBINOVATI POPUST ZA RANE UPLATE I POPUST ZA DUŽI BORAVAK !!!
Popusti:
- Dete do 2.99 god – BESPLATNO
- Dete 3-11.99 god u standard ležaju sa jednom odraslom osobom u DBL sobi/studio – POPUST 25%
- Dete 3-11.99 god u pomoćnom ležaju – POPUST 65%
- Odrasla osoba u pomoćnom ležaju u studiju, jednosobnom 2+2 i dvosobnom 4+2 apartmanu – POPUST 30 %
Maksimalan broj osoba u smeštajnoj jedinici:
- Soba Standard: 2 odrasle osobe
- Studio Standard: 2 odrasle osobe + 1 dete do 2.99 god
- Jednosobni apartman Standard: 2 odrasle osobe + 2 dece do 11.99 god
- Dvosobni apartman Standard: 4 odrasle osobe + 2 dece do 11.99 god
- Trosobni apartman : 6 odraslih osoba + 2 dece do 11.99 god
Doplate:
- Doplata za boravišnu taksu iznosi 1 € dnevno po osobi (deca do 2 godine starosti su oslobođena plaćanja boravišne takse) – raspitati se u agenciji.
- Doplata za božićnu večeru (OBAVEZNA) – za goste na noćenju sa doručkom: 50 eur odrasli, 25 eur deca 3-11,99 godina.
- Doplata za božićnu večeru (OBAVEZNA) – za goste na polupansionu: 32 eur odrasli, 16 eur deca 3-11,99 godina.
- Doplata za božićnu večeru (OBAVEZNA) – za goste na All Inclusive: 17 eur odrasli, 9 eur deca 3-11,99 godina.
- Doplata za novogodišnju večeru (OBAVEZNA) – za goste na noćenju sa doručkom: 150 eur odrasli, 75 eur deca 3-11,99 godina.
- Doplata za novogodišnju večeru (OBAVEZNA) – za goste na polupansionu: 132 eur odrasli, 66 eur deca 3-11,99 godina.
- Doplata za novogodišnju večeru (OBAVEZNA) – za goste na All Inclusive: 117 eur odrasli, 59 eur deca 3-11,99 godina.
- U božićnom terminu, dana 25.12. i novogodišnjem terminu, dana 31.12.. gosti neće se služiti standardna večera, već isključivo svečana večera.
Legenda:
ND – Noćenje sa doručkom
PP – Polupansion
PL – pomoćni ležaj
SL – standardni ležaj
–>
Uslovi putovanja
CENA ARANŽMANA OBUHVATA:
- Smeštaj u hotelu/app po izboru;
- Navedeni broj noćenja na bazi izabrane usluge;
- Troškove organizacije aranžmana.
CENA ARANŽMANA NE OBUHVATA:
- Boravišnu taksu 1 eur dnevno po osobi (deca do 2 godine starosti su oslobođena plaćanja boravišne takse);
- Ski pass;
- Autobuski prevoz;
- Međunarodno putno zdravstveno osiguranje sa/bez COVID pokrićem- za skijaše preporučujemo doplatu za ski rizik;
USLOVI I NAČIN PLAĆANJA:
- Gotovinsko plaćanje – 40% prilikom rezervacije, ostatak 15 dana pre početka aranžmana;
- Kreditne kartice : Visa, Dina, Master Card, Maestro (isti uslovi kao gotovina);
- Odloženo čekovima građana: 40% prilikom rezervacije, ostatak u jednakim mesečnim ratama najkasnije do 31. marta 2027. godine;
- Preko računa uz profakturu izdatu od strane SKI & SUN Travel-a;
- Administrativnom zabranom 40% prilikom rezervacije, ostatak u jednakim mesečnim ratama najkasnije do 31. marta 2027. godine, po uslovima organizatora putovanja (važi samo za firme sa kojima Ski & Sun Travel ima potpisan ugovor o saradnji).



















